101 - Adjustable wrenches, Quick Adjust, metal
101 - Adjustable wrenches, Quick Adjust, metal - [101.4] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 4 in. is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Standards and certifications
Standards and certifications
This product complies with the following standards and certifications:
ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787, NF ISO 6787
Click here to learn more about the different standards and certifications.
Warranty
Warranty
This product is: Lifetime warranty on the tool (replacement)
Click here to learn more about our warranties.
Description
Description
Specifications
Specifications
- AntidéflagrantNon
- AttachéOui
- FinitionVernis chromé
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête37
- Longueur du produit110 mm
- Matériau de la poignéeMétal
- Poids net0.075 Kg
Technical drawing and dimensions
Technical drawing and dimensions

| A (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.4 | [101.4] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 4 in. | 17.00 | 37.00 | 16.30 | 12.00 | 9.40 | 4.50 | 110.00 | |
| 101.4PB | [101.4PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 4 in. | 17.00 | 37.00 | 16.30 | 12.00 | 9.40 | 4.50 | 110.00 | |
| 101.6 | [101.6] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 6 in. | 23.00 | 48.60 | 20.00 | 14.00 | 11.40 | 5.20 | 150.00 | |
| 101.6PB | [101.6PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 6 in. | 23.00 | 48.60 | 20.00 | 14.00 | 11.40 | 5.20 | 150.00 | |
| 101.8 | [101.8] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 8 in. | 33.00 | 65.40 | 24.00 | 18.00 | 14.20 | 6.70 | 200.00 | |
| 101.8PB | [101.8PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 8 in. | 33.00 | 65.40 | 24.00 | 18.00 | 14.20 | 6.70 | 200.00 | |
| 101.10 | [101.10] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 10 in. | 38.00 | 75.60 | 30.00 | 21.00 | 16.30 | 8.80 | 254.00 | |
| 101.10PB | [101.10PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 10 in. | 38.00 | 75.60 | 30.00 | 21.00 | 16.30 | 8.80 | 254.00 | |
| 101.12 | [101.12] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 12 in. | 41.00 | 89.30 | 34.00 | 25.00 | 18.50 | 10.10 | 300.00 | |
| 101.12PB | [101.12PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 12 in. | 41.00 | 89.30 | 34.00 | 25.00 | 18.50 | 10.10 | 300.00 | |
| 101.15 | [101.15] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 15 in. | 50.00 | 105.60 | 39.00 | 28.00 | 20.40 | 13.40 | 375.00 | |
| 101.15PB | [101.15PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 15 in. | 50.00 | 105.60 | 39.00 | 28.00 | 20.40 | 13.40 | 375.00 | |
| 101.18 | [101.18] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 18 in. | 63.00 | 124.10 | 46.00 | 32.00 | 23.00 | 15.90 | 450.00 | |
| 101.18PB | [101.18PB] ADJUSTABLE WRENCH - 101 - Quick Adjustment - Metal Handle - 18 in. | 63.00 | 124.10 | 46.00 | 32.00 | 23.00 | 15.90 | 450.00 |
Documents
Documents



