200H - Riveting Engineers Hammers
200H - Riveting Engineers Hammers - [200H.26] Riveting engineer hammer, 26 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Standards and certifications
Standards and certifications
This product complies with the following standards and certifications:
ISO 15601, NF E 71-016, NF ISO 15601
Click here to learn more about the different standards and certifications.
Warranty
Warranty
This product is: This product is covered by a 2-year warranty
Click here to learn more about our warranties.
Description
Description
Specifications
Specifications
- Caractéristiques du manchePoignée de blocage
- FaceCarré
- Finition de la faceMoulu
- Hauteur du produit80 mm
- Longueur du produit245 mm
- Largeur du produit25 mm
- Marquage CEOui
- Mécanisme de trempe de la faceInduction de bobine
- Manche antidérapantPas de prise en main
- Matériau de la poignéeBois
- Matériau de la têteAcier
- Nombre de pièces1
- Procédé de fabrication des manchesAcier monobloc
- Poids net0.345 Kg
- Type de marteauxMarteau rivoir
Technical drawing and dimensions
Technical drawing and dimensions

| L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 200H.26 | [200H.26] Riveting engineer hammer, 26 mm | 80.00 | 25.00 | 245.00 | |
| 200H.28 | [200H.28] 28mm Riveting Engineer Hammer | 88.00 | 28.00 | 270.00 | |
| 200H.30PB | [200H.30PB] 30mm Riveting Engineer Hammer | 93.00 | 30.00 | 270.00 | |
| 200H.32PB | [200H.32PB] 32mm Riveting Engineer Hammer | 100.00 | 32.00 | 300.00 | |
| 200H.36PB | [200H.36PB] Riveting engineer hammer, 36 mm | 106.00 | 35.00 | 300.00 | |
| 200H.40PB | [200H.40PB] 40mm Rivet Engineer Hammer | 108.00 | 40.00 | 330.00 | |
| 200H.42 | [200H.42] Riveting engineer hammer, 42 mm | 117.00 | 42.00 | 330.00 | |
| 200H.50PB | [200H.50PB] Riveting engineer hammer, 50 mm | 138.00 | 50.00 | 360.00 | |
| 200H.60 | [200H.60] 60mm Riveting Engineer Hammer | 151.00 | 60.00 | 380.00 |
Documents
Documents

