ATX - PROTWIST® Screwdrivers for Torx® Screws, Round Blade
ATX - PROTWIST® Screwdrivers for Torx® Screws, Round Blade - [ATX20X100] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 20X100 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Made in France
Made in France
This product is Made in France in our factories.
Click here to learn more about Our Factories.
Warranty
Warranty
This product is: Lifetime warranty on the tool (replacement)
Click here to learn more about our warranties.
Description
Description
Specifications
Specifications
- Code couleurOui
- Hauteur du produit220 mm
- Isolation électrique 1000 VNon
- Longueur du produit220 mm
- Largeur du produit36 mm
- Matériau de la lameAcier
- Marquage du mancheMarquage laser
- Nombre de pièces1
- Produits BorneoNon
- Pointe magnétiqueNon
- Poids net0.067 Kg
- Stockage interne des embouts ( multi-embouts seulement)Non
- Surmoulage sur la poignéeOui
- Type de lameBouts arrondis
- Tournevis à chocNon
- Type de manche du tournevisPrise en main confortable
- Type d'empreinte de l'embout de vissageTorx®
- Type de tournevisPoignée bi-matière antichoc
- Traitement de la pointeDurci
- Taille de l'empreinte Torx®Fits T20
Technical drawing and dimensions
Technical drawing and dimensions

| A (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX6X50 | [ATX6X50] Screwdriver PROTWIST® for TORX®, 6X50 mm | 1.65 | 2.50 | 50.00 | 94.00 | 144.00 | |
| ATX7X50 | [ATX7X50] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 7X50 mm | 1.97 | 2.50 | 50.00 | 94.00 | 144.00 | |
| ATX8X50 | [ATX8X50] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 8X50 mm | 2.30 | 2.50 | 50.00 | 103.00 | 153.00 | |
| ATX9X75 | [ATX9X75] Screwdriver PROTWIST® for TORX®, 9X75 mm | 2.48 | 3.00 | 75.00 | 103.00 | 178.00 | |
| ATX10X75 | [ATX10X75] PROTWIST® 10 x 75mm Screwdriver for TORX® | 2.74 | 3.00 | 75.00 | 109.00 | 184.00 | |
| ATX15X75 | [ATX15X75] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 15X75 mm | 3.26 | 3.50 | 75.00 | 109.00 | 184.00 | |
| ATX15X75PB | [ATX15X75PB] Screwdriver PROTWIST® for TORX®, 15X75P mm | 3.260 | 3.50 | 75.00 | 109.00 | 184.00 | |
| ATX20X100 | [ATX20X100] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 20X100 mm | 3.84 | 4.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| ATX20X100PB | [ATX20X100PB] Screwdriver PROTWIST® for TORX®, 20X100 mm | 3.840 | 4.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| ATX20X150 | [ATX20X150] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 20X150 mm | 3.84 | 4.00 | 150.00 | 120.00 | 270.00 | |
| ATX25X100 | [ATX25X100] Screwdriver PROTWIST for TORX, 25X100 mm | 4.40 | 5.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| ATX25X100PB | [ATX25X100PB] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 25X100 mm | 4.40 | 5.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| ATX27X100 | [ATX27X100] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 27X100 mm | 4.96 | 5.50 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| ATX30X125 | [ATX30X125] PROTWIST® 30X125 mm Screwdriver for TORX® | 5.49 | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 | |
| ATX30X125PB | [ATX30X125PB] Screwdriver PROTWIST® for TORX®, 30X125 mm | 5.490 | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 | |
| ATX40X150 | [ATX40X150] PROTWIST® Screwdriver for TORX®, 40X150 mm | 6.60 | 7.00 | 150.00 | 125.00 | 275.00 |
Documents
Documents
