SXM - 1/2" Torx® bit sockets
SXM - 1/2" Torx® bit sockets - [SXM.45] 1/2" TORX® bit socket, T45 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Warranty
Warranty
This product is: Lifetime warranty on the tool (replacement)
Click here to learn more about our warranties.
Description
Description
Specifications
Specifications
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Clé à chocsNon
- Diamètre22.8 mm
- FinitionVernis chromé
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit60 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net0.065 Kg
- Taille de la douille7.77 mm
Technical drawing and dimensions
Technical drawing and dimensions

| A (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SXM.20 | [SXM.20] 1/2 in. TORX® Bit Socket, T20 | 3.84 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.25 | [SXM.25] 1/2 in. TORX® Bit Socket T25 | 4.40 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.27 | [SXM.27] 1/2 in. TORX® Bit Socket, T27 | 4.96 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.30 | [SXM.30] 1/2 in. TORX® T30 Bit Socket | 5.49 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.40 | [SXM.40] 1/2 in. TORX® Bit Socket, T40 | 6.60 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.45 | [SXM.45] 1/2" TORX® bit socket, T45 | 7.77 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.50 | [SXM.50] 1/2 in. TORX® Bit Socket, T50 | 8.79 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.55 | [SXM.55] 1/2 in. TORX® T55 Bit Socket | 11.17 | 24.00 | 60.00 | |
| SXM.60 | [SXM.60] 1/2 in. TORX® Bit Socket, T60 | 13.17 | 24.00 | 60.00 |
Documents
Documents
