440.SR - Non Sparkling Combination Wrenches, Metric
440.SR - Non Sparkling Combination Wrenches, Metric - [440.6SR] 6mm Combination Wrench, Non Sparking Tools is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Standards and certifications
Standards and certifications
This product complies with the following standards and certifications:
ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738
Click here to learn more about the different standards and certifications.
Warranty
Warranty
This product is: Lifetime warranty on the tool (replacement)
Click here to learn more about our warranties.
Description
Description
Specifications
Specifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit105 mm
- Poids net0.02 Kg
Technical drawing and dimensions
Technical drawing and dimensions

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.6SR | [440.6SR] 6mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 6.00 | 11.60 | 14.00 | 6.00 | 4.40 | 105.00 | |
| 440.7SR | [440.7SR] 7mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 7.00 | 14.50 | 17.50 | 7.00 | 5.00 | 120.00 | |
| 440.8SR | [440.8SR] 8mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 8.00 | 14.50 | 17.50 | 7.00 | 5.00 | 120.00 | |
| 440.9SR | [440.9SR] 9mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 8.00 | 5.40 | 135.00 | |
| 440.10SR | [440.10SR] Combination wrench metric 10 mm Non Sparking Tools | 10.00 | 18.00 | 22.00 | 8.00 | 5.40 | 135.00 | |
| 440.11SR | [440.11SR] 11mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 11.00 | 21.00 | 26.50 | 9.00 | 6.00 | 150.00 | |
| 440.12SR | [440.12SR] 12mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 12.00 | 21.00 | 26.50 | 9.00 | 6.00 | 150.00 | |
| 440.13SR | [440.13SR] Combination wrench metric 13 mm Non Sparking Tools | 13.00 | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 6.60 | 175.00 | |
| 440.14SR | [440.14SR] 14mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 14.00 | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 6.60 | 175.00 | |
| 440.15SR | [440.15SR] 15mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 15.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 | |
| 440.16SR | [440.16SR] Combination wrench metric 16 mm Non Sparking Tools | 16.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 | |
| 440.17SR | [440.17SR] 17mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 17.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 | |
| 440.18SR | [440.18SR] 18mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 18.00 | 31.00 | 39.00 | 12.00 | 8.00 | 215.00 | |
| 440.19SR | [440.19SR] 19mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 19.00 | 31.00 | 39.00 | 12.00 | 8.00 | 215.00 | |
| 440.20SR | [440.20SR] 20mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 20.00 | 34.00 | 45.00 | 13.50 | 9.50 | 230.00 | |
| 440.21SR | [440.21SR] 21 mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 21.00 | 34.00 | 45.00 | 13.50 | 9.50 | 230.00 | |
| 440.22SR | [440.22SR] 22mm Metric Combination Wrench, Non Sparking Tools | 22.00 | 36.00 | 46.00 | 14.00 | 9.40 | 245.00 | |
| 440.23SR | [440.23SR] Combination wrench metric 23 mm Non Sparking Tools | 23.00 | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 9.40 | 265.00 | |
| 440.24SR | [440.24SR] Combination wrench metric 24 mm Non Sparking Tools | 24.00 | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 10.00 | 265.00 | |
| 440.25SR | [440.25SR] 25mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 25.00 | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 9.40 | 265.00 | |
| 440.26SR | [440.26SR] Combination wrench metric 26 mm Non Sparking Tools | 26.00 | 42.00 | 56.00 | 17.00 | 10.00 | 290.00 | |
| 440.27SR | [440.27SR] 27mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 27.00 | 42.00 | 56.00 | 17.00 | 11.40 | 290.00 | |
| 440.30SR | [440.30SR] 30mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 30.00 | 49.00 | 61.00 | 20.00 | 13.00 | 320.00 | |
| 440.32SR | [440.32SR] 32mm Combination Wrench,Non Sparking Tools | 32.00 | 52.00 | 65.00 | 21.00 | 14.00 | 340.00 | |
| 440.34SR | [440.34SR] Combination wrench metric 34 mm Non Sparking Tools | 34.00 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 | |
| 440.35SR | [440.35SR] 35 mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 35.00 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 | |
| 440.36SR | [440.36SR] 36mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 36.00 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 | |
| 440.41SR | [440.41SR] Combination wrench metric 41 mm Non Sparking Tools | 41.00 | 64.00 | 82.00 | 21.00 | 15.00 | 430.00 | |
| 440.46SR | [440.46SR] 46mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 46.00 | 70.00 | 90.00 | 22.00 | 16.00 | 480.00 | |
| 440.50SR | [440.50SR] Combination wrench metric 50 mm Non Sparking Tools | 50.00 | 77.00 | 98.00 | 23.00 | 17.00 | 520.00 | |
| 440.55SR | [440.55SR] Combination wrench metric 55 mm Non Sparking Tools | 55.00 | 83.00 | 108.00 | 23.00 | 18.00 | 560.00 | |
| 440.60SR | [440.60SR] Combination wrench metric 60 mm Non Sparking Tools | 60.00 | 89.00 | 115.00 | 25.00 | 20.00 | 595.00 | |
| 440.65SR | [440.65SR] 22mm Metric Combination Wrench, Non Sparking Tools | 65.00 | 95.00 | 125.00 | 27.00 | 21.00 | 595.00 | |
| 440.70SR | [440.70SR] 70mm Combination Wrench, Non Sparking Tools | 70.00 | 112.00 | 142.00 | 29.00 | 24.00 | 630.00 |
Documents
Documents