U.232 - 2-leg sliding-leg pullers
U.232 - 2-leg sliding-leg pullers - [U.232-65] 2-Leg Sliding Leg Pullers, 1.5t, Inside Capacity 65 - 90 mm, Outside 30 - 60 mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Warranty
Warranty
This product is: Lifetime warranty on the tool (replacement)
Click here to learn more about our warranties.
Description
Description
Specifications
Specifications
- Auto-préhensionOui
- Extracteur intérieur / extérieurExtérieur & Intérieur
- Hauteur du produit133 mm
- Longueur du produit105 mm
- Largeur du produit115 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de griffes2
- Nombre de broches / embouts de rechange2
- Nombre de pièces1
- Poids net0.4 Kg
- Profil d'extracteurLarge
- Poignée spécialeOui
- RéversibleOui
- Taille clé hexagonale16 mm
- Type de diamètre d'entrainement du goujonMulti-diamètre
Technical drawing and dimensions
Technical drawing and dimensions

| H (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| U.232-65 | [U.232-65] 2-Leg Sliding Leg Pullers, 1.5t, Inside Capacity 65 - 90 mm, Outside 30 - 60 mm | 133.00 | 115.00 | |
| U.232-90 | [U.232-90] 2-Leg Sliding-Leg Pullers, 3t Capacity, Inside 86 - 95 mm, Outside 60 - 81 mm | 182.00 | 146.00 | |
| U.232-130 | [U.232-130] 2-Leg Sliding-Leg Pullers, 3t Capacity, Inside 86 - 136 mm, Outside 60 - 122 mm | 182.00 | 186.00 | |
| U.232-160 | [U.232-160] 4t 2-Leg Sliding-Leg Pullers, Inside 127 - 171 mm, Outside 86 - 153 mm | 283.00 | 247.00 | |
| U.232-210 | [U.232-210] 2-leg sliding-leg pullers, 4 t, capacity inside 127 - 222 mm, outside 86 - 203 mm | 283.00 | 297.00 | |
| U.232-270 | [U.232-270] 2-Leg Sliding-Leg Pullers, 5t, Capacity Inside 148 - 276 mm, Outside 100 - 255 mm | 345.00 | 379.00 | |
| U.232-340 | [U.232-340] 2-leg sliding-leg pullers, 5 t, capacity inside 148 - 346 mm, outside 100 - 325 mm | 345.00 | 449.00 |
Spare parts
Spare parts
LEG - U.232G1
SCREW - U.35P01
Documents
Documents




